Osoba odpowiedzialna
KAW-DS-35299 dom na sprzedaż
Lokalizacja | Tomaszów Mazowiecki |
Pow. całkowita [m2] | 160.00 m² |
Ilość pięter w budynku | 1 |
Ilość pokoi | 5 |
Cena | 279 000 PLN (1 744 PLN / m²) |
Funkcjonalny i wygodny dom do własnej aranżacji na malowniczym osiedlu to idealne miejsce dla osób, które szukają połączenia ciszy i spokoju w bliskiej odległości od infrastruktury miejskiej. Samodzielny murowany, piętrowy dom o powierzchni użytkowej około 110 m2 wraz z murowanym budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny jest całkowicie podpiwniczony. Wybudowany na początku lat 70-tych w technologii tradycyjnej. Parter domu stanowi:
Budynek posiada przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne-szambo, energetyczne. Masz rodzinę, szukasz przestrzeni? To idealne miejsce dla Ciebie! Dom do własnej aranżacji z dużym potencjałem.
|
Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Technologia budowlana | pustak |
Stan prawny | Własność |
Okna | drewniane |
Instalacje | nie wymienione |
Balkon | jest |
Ilość balkonów | 2 |
Powierzchnia działki [m2] | 780.00 |
Zagosp. działki | zagospodarowana |
Kształt działki | prostokąt |
Rodzaj domu | wolnostojący |
Pokrycie dachu | papa |
Pozwolenie na użytkowanie | tak |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 110 |
Stan budynku | do remontu |
Podpiwniczenie | tak |
Garaż | w bryle |
Ogrodzenie działki | ogrodzona |
Rok budowy | 1975 |
Woda | jest |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | osiedla mieszkaniowe |
Prąd | jest |
Kanalizacja | w ulicy |
Ilość pokoi | 5 |
Wysokość pomieszczeń | 2,6000 |
Powierzchnia pokoi | 17,30/17,30/15,22/15,22/11,25 |
Podłogi pokoi | wykładzina dywanowa, PCV |
Typ kuchni | do remontu |
Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
Powierzchnia kuchni | 11,25 |
Podłoga kuchni | PCV |
Typ łazienki | do remontu |
Ilość łazienek | 2 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 4,41/4,41 |
Glazura łazienki | starszego typu |
Podłoga łazienki | gres |
Ilość przedpokoi | 2 |
Powierzchnia przedpokoi | 4,29/4,29 |
