- Joanna Adamska
- tel: 42 632 82 86
- kom: 602 388 001
Osoba odpowiedzialna
KAW-DS-36373 dom na sprzedaż
Informacje ogólne
Lokalizacja | Tomaszów Mazowiecki |
Pow. całkowita [m2] | 65.00 m² |
Ilość pokoi | 3 |
Cena | 459 000 PLN (7 062 PLN / m²) |
Dostęp do drogi publicznej zapewniony jest poprzez działkę stanowiącą drogę dojazdową o numerze ewidencyjnym 118 obręb 0013, która to jest własnością sprzedającego. Lokalizacja i funkcjonalność – czy te aspekty są dla Ciebie najważniejsze przy wyborze domu? Jeśli tak to ta oferta jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam do zapoznania się z ofertą sprzedaży domu o powierzchni około 65 mkw w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Niskiej usytuowanego na działce o o powierzchni 403 mkw. Funkcjonalny i wygodny dom na osiedlu to idealne miejsce dla osób, które szukają połączenia ciszy i spokoju w bliskiej odległości od infrastruktury miejskiej. Podstawowym materiałem budowlanym jest cegła wraz z pustakiem szlakowym. Dach pokryty jest eternitem. Okna PCV. Dom ogrzewany jest piecem gazowym. Parter domu stanowi:
Nieruchomość ładnie zagospodarowana i ogrodzona. Na terenie posesji znajdują się liczne krzewy ozdobne. Dom słoneczny, widny oraz funkcjonalny rozkład pomieszczeń. ZAPRASZAMY NA PREZENTACJĘ PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU TELEFONICZNYM 506 039 725 |
Nieruchomość
Standard | |
Technologia budowlana | cegła, pustak |
Stan prawny | Własność |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | brak |
Powierzchnia działki [m2] | 495.00 |
Zagosp. działki | częściowo zagospodarowana |
Ukształtowanie działki | płaska |
Kształt działki | prostokąt |
Rodzaj domu | wolnostojący |
Pokrycie dachu | eternit |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 65 |
Stan budynku | do zamieszkania |
Podpiwniczenie | nie |
Garaż | 1 |
Ogrodzenie działki | ogrodzona |
Rok budowy | 1966 |
Gaz | tak - miejski |
Woda | jest |
Dojazd | droga utwardzona |
Otoczenie | osiedla mieszkaniowe |
Ogrzewanie | gazowe |
Prąd | jest |
Kanalizacja | tak |
Pomieszczenia
Ilość pokoi | 3 |
Wysokość pomieszczeń | 2,4900 |
Powierzchnia pokoi | 19,54/16,74/7,95 |
Podłogi pokoi | panele |
Typ kuchni | jasna z oknem |
Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
Powierzchnia kuchni | 9,88 |
Podłoga kuchni | panele |
Typ łazienki | razem z wc |
Ilość łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 1,90 |
Glazura łazienki | nowego typu |
Podłoga łazienki | gres |
Wyposażenie łazienki | WC, umywalka, prysznic, lustro |
Ilość przedpokoi | 1 |
Powierzchnia przedpokoi | 3,21 |
Podłoga przedpokoi | gres |
Galeria zdjęć
Formularz kontaktowy
Podobne oferty