Osoba odpowiedzialna
KAW-MS-36435 mieszkanie na sprzedaż
Lokalizacja | Tomaszów Mazowiecki, Polna |
Rodzaj budynku | blok |
Pow. całkowita [m2] | 50.53 m² |
Piętro | 1p |
Ilość pięter w budynku | 4 |
Ilość pokoi | 3 |
Cena | 359 000 PLN (7 105 PLN / m²) |
Doskonała oferta dla szukających mieszkania 3 pokojowego na I piętrze Lokalizacja: Mieszkanie znajduje się blisko centrum miasta. Lokalizacja zapewnia komfort i bliskość wszystkich niezbędnych udogodnień. Nieruchomość jest świetnie skomunikowana, z dogodnym dostępem do placówek edukacyjnych, sklepów, przychodni lekarskich oaz parku. Opis nieruchomości: Mieszkanie o bardzo dobrym układzie układzie, z przemyślanym podziałem przestrzeni. Nieruchomość składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki oraz wc. Dodatkowe udogodnienia: Miejsca postojowe dostępne przed blokiem. Kto tu może zamieszkać: Mieszkanie idealne dla rodziny. Nieruchomość świetnie nadaje się również jako inwestycja. Mieszkanie gotowe do wprowadzenia. |
Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Opłaty w czynszu | ogrzewanie, sprzątanie, CO, wywóz nieczystości, Części wspólne, fundusz remontowy, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | prąd, gaz |
Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
Stan lokalu | do odświeżenia |
Stan prawny | Odrębna własność lokalu |
Mies. czynsz admin. | 587 |
Czynsz zimowy | 587 |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | jest |
Ilość balkonów | 1 |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 50,5300 |
Rok budowy | 1960 |
Widok | na osiedle |
Gaz | tak - miejski |
Woda | tak - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | osiedla mieszkaniowe |
Ogrzewanie | c.o. miejskie |
Winda | nie |
Tarasy | brak |
Usytuowanie | dwustronne |
Ilość pokoi | 3 |
Wysokość pomieszczeń | 2,5900 |
Powierzchnia pokoi | 14/12/9 |
Podłogi pokoi | parkiet |
Typ kuchni | jasna z oknem |
Rodzaj kuchni | widna - wejście z pokoju |
Powierzchnia kuchni | 4,8 |
Podłoga kuchni | gres |
Typ łazienki | osobno z wc |
Ilość łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 3 |
Glazura łazienki | glazura |
Podłoga łazienki | gres |
Wyposażenie łazienki | umywalka, prysznic |
Ilość WC | 1 |
Powierzchnia WC | 2 |
Glazura WC | glazura |
Podłoga WC | gres |
Ilość przedpokoi | 1 |
Powierzchnia przedpokoi | 5,73 |
Podłoga przedpokoi | gres |
