Osoba odpowiedzialna
KAW-MS-36468 mieszkanie na sprzedaż
Informacje ogólne
Lokalizacja | Tomaszów Mazowiecki, Świętego Antoniego |
Rodzaj budynku | blok |
Pow. całkowita [m2] | 39.02 m² |
Piętro | 4p |
Ilość pięter w budynku | 4 |
Ilość pokoi | 2 |
Cena | 282 000 PLN (7 227 PLN / m²) |
Mieszkanie 2 pokojowe z balkonem przy ulicy Św. Antoniego. Powierzchnia mieszkania 39,02 m2, IV piętro. Dwustronne, rozkładowe. Powierzchnie pomieszczeń:
Mieszkanie znajduje się w bardzo dobrym miejscu lokalizacyjnym- z jednej strony sprawna komunikacja miejska, z drugiej bliskość terenów zielonych i rekreacyjnych. Do aktywnego wypoczynku zachęcają ścieżki rowerowe, tereny do pieszych wycieczek, Arena Lodowa. Placówki oświatowe i medyczne niedaleko. Budynek Blok z ładną elewacją. Klatki schodowe czyste i zadbane, wyposażone w domofony. Ważna informacja dla zmotoryzowanych- dostępność miejsc parkingowych przed blokiem. Administratorem bloku jest TTBS . Czynsz administracyjny wynosi 340 zł (na 0 osób) obejmuje między innymi opłatę za wodę, śmieci, ogrzewanie, wywóz nieczystości, fundusz remontowy. |
Pokaż na mapie
Nieruchomość
Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Opłaty w czynszu | wywóz śmieci, wywóz nieczystości, woda/ryczałt na wodę, sprzątanie, ogrzewanie, fundusz remontowy, Części wspólne, CO |
Opłaty wg liczników | Woda ciepła, prąd, gaz, Woda zimna |
Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
Garaż - mieszkanie | brak |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Stan prawny | Odrębna własność lokalu |
Mies. czynsz admin. | 340 |
Czynsz zimowy | 340 |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | jest |
Ilość balkonów | 1 |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 39,0200 |
Rok budowy | 1975 |
Widok | na osiedle |
Gaz | tak - miejski |
Woda | tak - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | osiedla mieszkaniowe |
Ogrzewanie | c.o. miejskie |
Winda | nie |
Tarasy | brak |
Usytuowanie | dwustronne |
Pomieszczenia
Ilość pokoi | 2 |
Wysokość pomieszczeń | 2,5400 |
Powierzchnia pokoi | 15,11/7,5 |
Podłogi pokoi | panele |
Typ kuchni | kuchnia jasna, osobno |
Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
Powierzchnia kuchni | 7,50 |
Podłoga kuchni | gres |
Typ łazienki | osobno z wc |
Ilość łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 2,17 |
Glazura łazienki | glazura |
Podłoga łazienki | gres |
Wyposażenie łazienki | wanna, umywalka, lustro |
Ilość WC | 1 |
Powierzchnia WC | 1 |
Glazura WC | glazura |
Podłoga WC | gres |
Ilość przedpokoi | 1 |
Powierzchnia przedpokoi | 7 |
Podłoga przedpokoi | panele |
Galeria zdjęć
Formularz kontaktowy
Podobne oferty
