- Joanna Adamska
- tel: 42 632 82 86
- kom: 602 388 001
Osoba odpowiedzialna
KAW-MS-36340 mieszkanie na sprzedaż
Informacje ogólne
Lokalizacja | Tomaszów Mazowiecki |
Rodzaj budynku | blok |
Pow. całkowita [m2] | 36.00 m² |
Piętro | 1p |
Ilość pięter w budynku | 3 |
Ilość pokoi | 2 |
Cena | 239 000 PLN (6 639 PLN / m²) |
REZERWACJA ! Z przyjemnością prezentuje Państwu mieszkanie 2 -pokojowe w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Akacjowej. Mieszkanie bardzo funkcjonalne, widne o powierzchni 36 mkw położone na I piętrze . Nieruchomość usytuowana jest w bardzo dobrej lokalizacji, a jednocześnie w cichej i spokojnej okolicy. Lokalizacja
Mieszkanie dwustronne do którego przynależy komórka lokatorska. Mieszkanie stanowi odrębną własność. Blok w zasobach Wspólnoty mieszkaniowej Ekspert. PH. Dawidczyk G. Czynsz administracyjny w wysokości 682 zł liczony na dwie osoby, zawiera między innymi zryczałtowaną opłatę za ogrzewanie, wodę ciepłą i zimną oraz fundusz remontowy. Klatki schodowe duże, czyste i zadbane. Kto tu może zamieszkać Nieruchomość idealna dla pary, singla. Mieszkanie doskonałe na inwestycję. Gorąco polecam i zapraszam na prezentację ! Telefon: 506 039 725 Mail: kamila.zakrzewska@kawaciuk.pl |
Nieruchomość
Standard | |
Opłaty w czynszu | ogrzewanie, sprzątanie, wywóz nieczystości, Części wspólne, woda/ryczałt na wodę, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | prąd, gaz |
Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
Garaż - mieszkanie | brak |
Stan lokalu | do odświeżenia |
Stan prawny | Odrębna własność lokalu |
Mies. czynsz admin. | 682 |
Czynsz zimowy | 682 |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | brak |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 36 |
Rok budowy | 1960 |
Widok | na osiedle |
Gaz | tak - miejski |
Woda | tak - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | osiedla mieszkaniowe |
Ogrzewanie | c.o. miejskie |
Winda | nie |
Tarasy | brak |
Usytuowanie | narożne |
Pomieszczenia
Ilość pokoi | 2 |
Wysokość pomieszczeń | 2,5000 |
Powierzchnia pokoi | 13,5/8 |
Podłogi pokoi | panele |
Typ kuchni | jasna z oknem |
Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
Powierzchnia kuchni | 6,68 |
Podłoga kuchni | gres |
Typ łazienki | razem z wc |
Ilość łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 2,91 |
Glazura łazienki | bez glazury |
Podłoga łazienki | gres |
Wyposażenie łazienki | WC, umywalka, wanna |
Ilość przedpokoi | 1 |
Powierzchnia przedpokoi | 5 |
Podłoga przedpokoi | gres |
Galeria zdjęć
Formularz kontaktowy
Podobne oferty