- Joanna Adamska
- tel: 42 632 82 86
- kom: 602 388 001
Osoba odpowiedzialna
KAW-MS-36348 mieszkanie na sprzedaż
Informacje ogólne
Lokalizacja | Tomaszów Mazowiecki |
Rodzaj budynku | blok |
Pow. całkowita [m2] | 36.33 m² |
Piętro | 3p |
Ilość pięter w budynku | 4 |
Ilość pokoi | 2 |
Cena | 237 000 PLN (6 524 PLN / m²) |
Z przyjemnością prezentuje Państwu mieszkanie 2 -pokojowe w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Polnej. Mieszkanie bardzo funkcjonalne, widne o powierzchni 36,33 mkw położone na III piętrze . Nieruchomość usytuowana jest blisko centrum miasta. Lokalizacja
Mieszkanie jednostronne do którego przynależy komórka lokatorska. Mieszkanie stanowi odrębną własność. Blok w zasobach Wspólnoty mieszkaniowej TTBS Czynsz administracyjny w wysokości 521 zł liczony na dwie osoby, zawiera między innymi zryczałtowaną opłatę za ogrzewanie, wodę ciepłą i zimną oraz fundusz remontowy. Klatki schodowe duże, czyste i zadbane. Kto tu może zamieszkać Nieruchomość idealna dla pary, singla. Mieszkanie doskonałe na inwestycję. Gorąco polecam i zapraszam na prezentację ! Telefon: 506 039 725 Mail: kamila.zakrzewska@kawaciuk.pl |
Pokaż na mapie
Nieruchomość
Standard | |
Opłaty w czynszu | woda, CO, fundusz remontowy, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
Garaż - mieszkanie | brak |
Stan lokalu | do odświeżenia |
Stan prawny | Własność |
Mies. czynsz admin. | 521 |
Czynsz zimowy | 521 |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | drzwi balkonowe |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 36,3300 |
Rok budowy | 1964 |
Widok | na inne budynki |
Gaz | tak - miejski |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | bloki |
Ogrzewanie | miejskie |
Winda | nie |
Tarasy | brak |
Usytuowanie | środkowe |
Pomieszczenia
Ilość pokoi | 2 |
Wysokość pomieszczeń | 2,5000 |
Powierzchnia pokoi | 14,10 m2 i 8,5 m2 |
Podłogi pokoi | panele |
Typ kuchni | półotwarta |
Rodzaj kuchni | aneks kuchenny |
Powierzchnia kuchni | 4,4 m2 |
Podłoga kuchni | gres |
Typ łazienki | razem z wc |
Ilość łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 3,3 m2 |
Glazura łazienki | glazura |
Podłoga łazienki | gres |
Ilość przedpokoi | 1 |
Powierzchnia przedpokoi | 3,65 |
Podłoga przedpokoi | gres |
Galeria zdjęć
Formularz kontaktowy
Podobne oferty