Osoba odpowiedzialna
KAW-MS-36432 mieszkanie na sprzedaż
Lokalizacja | Tomaszów Mazowiecki, Niska |
Rodzaj budynku | budynek wielorodzinny |
Pow. całkowita [m2] | 89.44 m² |
Piętro | 1p |
Ilość pięter w budynku | 3 |
Ilość pokoi | 3 |
Cena | 529 000 PLN (5 915 PLN / m²) |
Na sprzedaż eleganckie i przestronne mieszkanie trzypokojowe o powierzchni 89,44 m² na I piętrze, idealne dla rodziny, pary lub inwestora poszukującego nieruchomości pod wynajem długoterminowy. Położone w bardzo dobrej lokalizacji w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Niskiej. Lokalizacja: Niekwestionowanym atutem lokalizacji jest wysokorozwinięta infrastruktura miejska. Mieszkanie znajduje się na I piętrze. Mieszkanie o wyjątkowym układzie, z przemyślanym podziałem przestrzeni. Nieruchomość składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz garderoby. Kto tu może zamieszkać: Mieszkanie jest idealnym wyborem dla rodzin, par lub osób poszukujących unikatowej nieruchomości w Tomaszowie Mazowieckim. Nieruchomość może również stanowić doskonałą inwestycję pod wynajem długoterminowy. Dodatkowe informacje: |
Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Opłaty w czynszu | ogrzewanie, sprzątanie, CO, wywóz nieczystości, Części wspólne, woda |
Opłaty wg liczników | prąd, gaz, woda |
Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
Garaż - mieszkanie | miejsce parkingowe |
Stan lokalu | do odnowienia |
Stan prawny | Odrębna własność lokalu |
Mies. czynsz admin. | 950 |
Czynsz zimowy | 950 |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | jest |
Ilość balkonów | 2 |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 89,4400 |
Widok | na osiedle |
Gaz | tak - miejski |
Woda | jest |
Dojazd | asfaltowa/kostka |
Otoczenie | bloki |
Ogrzewanie | miejskie |
Winda | nie |
Tarasy | brak |
Usytuowanie | dwustronne |
Ilość pokoi | 3 |
Wysokość pomieszczeń | 2,5900 |
Powierzchnia pokoi | 28,25/15/11 |
Podłogi pokoi | panele |
Typ kuchni | jasna z oknem |
Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
Powierzchnia kuchni | 7,15 |
Podłoga kuchni | gres |
Typ łazienki | razem z wc |
Ilość łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 7,06 |
Glazura łazienki | glazura |
Podłoga łazienki | gres |
Ilość WC | 1 |
Powierzchnia WC | 3,19 |
Glazura WC | glazura |
Podłoga WC | gres |
Ilość przedpokoi | 2 |
Powierzchnia przedpokoi | 8,40/8 |
Podłoga przedpokoi | panele |
